Σήμερα, μετά από 24 ημέρες, τελείωσε η πρώτη περίοδος διάθεσης των φθηνών πακέτων με τους οπαδούς να σημειώνουν νέο ρεκόρ, καθώς ακόμη 1.623 άτομα ανανέωσαν την θέση τους στον γήπεδο της Τούμπας. Με το κλείσιμο των γραφείων ο συνολικός αριθμός έφτασε τα 12.368 πακέτα διαρκείας, ενώ από την Δευτέρα η διάθεση των διαρκείας θα συνεχιστεί με τις τιμές, που ίσχυσαν πέρσι. Αναλυτικά η κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι σήμερα:
1η μέρα: 307
2η μέρα: 219 (526)
3η μέρα: 200 (726)
4η μέρα: 282 (1008)
5η μέρα: 243 (1251)
6η μέρα: 234 (1485)
7η μέρα: 257 (1742)
8η μέρα: 351 (2093)
9η μέρα: 293 (2386)
10η μέρα: 371 (2757)
11η μέρα: 284 (3041)
12η μέρα: 345 (3386)
13η μέρα: 371 (3757)
14η μέρα: 316 (4.073)
15η μέρα: 402 (4.475)
16η μέρα: 435 (4.910)
17η μέρα: 619 (5.529)
18η μέρα: 638 (6.167)
19η μέρα: 556 (6.723)
20η μέρα: 502 (7.225)
21η μέρα: 1131 (8.356)
22η μέρα: 1147 (9.503)
23η μέρα: 1.242 (10.745)
24η μέρα: 1.623 (12.368)
2η μέρα: 219 (526)
3η μέρα: 200 (726)
4η μέρα: 282 (1008)
5η μέρα: 243 (1251)
6η μέρα: 234 (1485)
7η μέρα: 257 (1742)
8η μέρα: 351 (2093)
9η μέρα: 293 (2386)
10η μέρα: 371 (2757)
11η μέρα: 284 (3041)
12η μέρα: 345 (3386)
13η μέρα: 371 (3757)
14η μέρα: 316 (4.073)
15η μέρα: 402 (4.475)
16η μέρα: 435 (4.910)
17η μέρα: 619 (5.529)
18η μέρα: 638 (6.167)
19η μέρα: 556 (6.723)
20η μέρα: 502 (7.225)
21η μέρα: 1131 (8.356)
22η μέρα: 1147 (9.503)
23η μέρα: 1.242 (10.745)
24η μέρα: 1.623 (12.368)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου